CJ19 (16) -25, 32, 43, 63, 85, 95 switching capacitor contactors li sebelisoa ho switjha low voltage shunt capacitors.Li sebelisoa haholo lisebelisoa tsa matšeliso a matla a sebetsang ka 380V 50hz.Li-contactors li na le sesebelisoa sa ho thibela inrush hona joale, e ka fokotsang ka katleho phello ea ho koala inrush hona joale ho capacitor le ho fokotsa ho feto-fetoha ha overvoltage nakong ea ho khaola. ea li-reactors tse fokolang, tse nyane ka boholo le boima bo bobebe.Matla a ho tima le ho kenya habonolo
E tloaelehileng: GB/T 14048.4-2010
● Maemo a tloaelehileng a ho sebetsa le maemo a ho kenya
● Mocheso oa tikoloho: Mongobo o amanang ≤ 50% ho 40℃ ;≤ 90% ho 20℃
● Bophahamo ≤ 2000m
● Maemo a tikoloho : Ha ho na khase e kotsi le mouoane, ha ho lerōle le tsamaisang kapa le qhomang, ha ho thothomelo e matla ea mochini.
● The tšekamelo ea holim 'a ntseng a eketseha le holim'a paatsepaa ha e moholo ho feta 5 °
● Tekanyo ea tšilafalo: Sehlopha sa 3
● Sehlopha sa Tlhophiso: Sehlopha sa III
| CJ | 19 | - | □ | / | - | □ | / | □ |
| | | | | | | | | | | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Che. | Lebitso | Tlhaloso |
| 1 | Ho fetola sekontiri sa capacitor | CJ |
| 2 | Nomoro ea Moqapi. | 19(16) |
| 3 | ea joale (A) | |
| 4 | Likopano tse thusang | |
| 5 | Matla a sebetsang (coil voltage) | 220V kapa 380V |
| Che. | Tlhaloso | 25 | 32 | 43 | 63 | 85 | 95 |
| Bokhoni/kvar | 230V | 6 | 9 | 10 | 15 | 20 | 32 |
| 400V | <12 | <16 | 18-20 | 25-30 | 35-40 | 45-50 | |
| Tekanyetso ea motlakase oa motlakase (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Matla a sebetsang a lekantsoeng (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Hona joale (A) | 25 | 32 | 43 | 63 | 85 | 95 | |
| AC-6bE lekantsoe hona joale (A) | 17 | 26 | 29 | 43 | 58 | 72 | |
| Inrush peak capacitor e lekantsoe hona joale | 20le | 20le | 20le | 20le | 20le | 20le | |
| Laola motlakase oa khola (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
| Boemo ba ho kenya li-coil | Sehlopha sa B | Sehlopha sa B | Sehlopha sa B | Sehlopha sa B | Sehlopha sa B | Sehlopha sa B | |
| Mothusi oa hona joale (A) | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
| Khafetsa ea ho sebetsa (linako / h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Bophelo ba motlakase (linako) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Bophelo ba mechine (linako) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
*Hlokomela: ntle le ho kenya screw, contactor e ka boela ea kenngoa ka mokhoa o tloaelehileng oa ho kenya li-clip-in-fast-track.Bakeng sa likhokahano tsa Cj19-25, 32 le 43, bophara ba seporo sa clamping ke 35mm, 'me bakeng sa likhokahano tsa Cj19 (b) - 63, 85 le 95, bophara ba seporo sa clamping ke 35mm kapa 75mm.